Der Begriff der „Alleskönner-Produkte“ drängt sich auf, wenn man die Produkte hinsichtlich der Anzahl an verschiedenen Inhaltsstoffen vergleicht. Einige Produkte beinhalten ein sehr breites Spektrum an Stoffen. Sieger in der Anzahl der verschiedenen enthaltenen Inhaltsstoffe ist das Occuvite® Complete von Dr. Mann und DOPPELHERZ SYSTEM AUGEN PLUS SEHKRAFT+ SCHUTZ+TRÄNENFILM von Queisser Pharma.
Ocuvite® Complete | DOPPELHERZ SYSTEM AUGEN PLUS SEHKRAFT+ SCHUTZ+TRÄNENFILM | Doppelherz aktiv Augen Extra Tag + Nacht | CentroVision® Lutein 15 mg | CentroVision® 4 PLUS | Retaron | VITALUX Plus Kapseln 28 Stück | CentroVision® Makula Omega 3 | CentroVision® Lutein direkt | Ocuvite® Lutein Plus | MacuCap®AMD | Orthomol AMD extra | ||||||||||||||
Ocuvite® Complete* | DOPPELHERZ SYSTEM AUGEN PLUS SEHKRAFT+ SCHUTZ+TRÄNENFILM* | Doppelherz aktiv Augen Extra Tag + Nacht* | CentroVision® Lutein 15 mg* | CentroVision® 4 PLUS* | Retaron* | VITALUX Plus Kapseln 28 Stück* | CentroVision® Makula Omega 3* | CentroVision® Lutein direkt* | Ocuvite® Lutein Plus* | MacuCap®AMD* | Orthomol AMD extra* | ||||||||||||||
Preis ab | |||||||||||||||||||||||||
Preis ab | € 36,99 | € 18,79 | € 14,29 | € 13,99 | € 14,99 | € 15,19 | € 15,83 | € 23,99 | € 16,19 | € 18,99 | € 32,99 | € 34,29 | |||||||||||||
Kaufen & Details* | Kaufen & Details* | Kaufen & Details* | Kaufen & Details* | Kaufen & Details* | Kaufen & Details* | Kaufen & Details* | Kaufen & Details* | Kaufen & Details* | Kaufen & Details* | Kaufen & Details* | Kaufen & Details* | ||||||||||||||
Packungsgrößen & Preis | |||||||||||||||||||||||||
Dosierung (Einnahmen pro Tag) | |||||||||||||||||||||||||
Dosierung (Einnahmen pro Tag) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||
UVP/ Packung in Euro | |||||||||||||||||||||||||
UVP/ Packung in Euro | 47,95 | 19,95 | 14,95 | 16.99 | 18.95 | 22,95 | 24,42 | 30,99 | 19.99 | 23,95 | 35 | 49,99 | |||||||||||||
Kosten pro Tag in Euro | |||||||||||||||||||||||||
Kosten pro Tag in Euro | 1,60 | 0,67 | 0,17 | 0.57 | 0.63 | 0,77 | 0,87 | 1,03 | 0.71 | 0,80 | 1.17 | 0,42 | |||||||||||||
Reichweite in Tagen | |||||||||||||||||||||||||
Reichweite in Tagen | 30 | 30 | 90 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | 28 | 30 | 30 | 120 | |||||||||||||
Zusammensetzung – Vitamine in mg | |||||||||||||||||||||||||
Vitamin A | |||||||||||||||||||||||||
Vitamin A | 0,6 | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Vitamin B1 | |||||||||||||||||||||||||
Vitamin B1 | 2,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Vitamin B12 | |||||||||||||||||||||||||
Vitamin B12 | 0,009 | 0,001 | 0,0025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Vitamin B2 | |||||||||||||||||||||||||
Vitamin B2 | 3 | 2 | - | 2,1 | 2,8 | - | - | - | - | - | 1,4 | - | |||||||||||||
Vitamin B3 | |||||||||||||||||||||||||
Vitamin B3 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | |||||||||||||
Vitamin B6 | |||||||||||||||||||||||||
Vitamin B6 | 3 | 2 | 2 | - | 1,4 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Vitamin C | |||||||||||||||||||||||||
Vitamin C | 120 | 60 | 80 | 60 | 160 | 100 | 60 | 180 | 60 | 180 | 500 | 125 | |||||||||||||
Vitamin D | |||||||||||||||||||||||||
Vitamin D | 0,0025 | 0,005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Vitamin D3 | |||||||||||||||||||||||||
Vitamin D3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Vitamin E | |||||||||||||||||||||||||
Vitamin E | 30 | 17,6 | 12 | 20 | 24 | 25 | 20 | 30,8 | 20 | 30 | 268 | 67 | |||||||||||||
Zusammensetzung - Carotinoide in mg | |||||||||||||||||||||||||
Extrakt aus der Studentenblume (Tagetes Erecta) | |||||||||||||||||||||||||
Extrakt aus der Studentenblume (Tagetes Erecta) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Lutein | |||||||||||||||||||||||||
Lutein | 12 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 1 | 15 | 10 | 10 | 2,5 | |||||||||||||
Zeaxanthin | |||||||||||||||||||||||||
Zeaxanthin | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2,15 | 1 | 2 | 2 | 0,5 | |||||||||||||
Meso-Zeaxanthin | |||||||||||||||||||||||||
Meso-Zeaxanthin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | |||||||||||||
Zusammensetzung – Spurenelemente in mg | |||||||||||||||||||||||||
Chrom | |||||||||||||||||||||||||
Chrom | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Kupfer | |||||||||||||||||||||||||
Kupfer | - | - | 0,3 | 0,25 | - | - | 0,25 | 1 | 0,25 | - | 2 | 0,5 | |||||||||||||
Selen | |||||||||||||||||||||||||
Selen | 0,03 | 0,04 | - | - | 0,041 | 0,025 | - | - | 0,025 | - | - | - | |||||||||||||
Zink | |||||||||||||||||||||||||
Zink | 20 | 10 | 5 | 10 | - | 10 | 5 | 15 | 10 | 15 | 25 | 6,3 | |||||||||||||
Zusammensetzung – Omega-3-Fettsäuren in mg | |||||||||||||||||||||||||
davon Docosahexaensäure (DHA) | |||||||||||||||||||||||||
davon Docosahexaensäure (DHA) | 140 | 300 | - | 116 | - | 250 | 100 | 724 | - | 360 | - | - | |||||||||||||
davon Eicosapentaensäure (EPA) | |||||||||||||||||||||||||
davon Eicosapentaensäure (EPA) | - | 450 | - | 24 | - | 30 | 30 | 151 | - | - | - | - | |||||||||||||
Omega-3-Fettsäuren | |||||||||||||||||||||||||
Omega-3-Fettsäuren | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Zusammensetzung – Omega-6-Fettsäuren in mg | |||||||||||||||||||||||||
Gamma-Linolsäure | |||||||||||||||||||||||||
Gamma-Linolsäure | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Zusammensetzung – Antioxidantien in mg | |||||||||||||||||||||||||
trans-Reveratrol | |||||||||||||||||||||||||
trans-Reveratrol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Resveratrol | |||||||||||||||||||||||||
Resveratrol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Bioflavonide (aus Citrusfrucht-Extrakt und Traubenkern-Extrakt) | |||||||||||||||||||||||||
Bioflavonide (aus Citrusfrucht-Extrakt und Traubenkern-Extrakt) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Zitronenextrakt | |||||||||||||||||||||||||
Zitronenextrakt | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Tomatenextract | |||||||||||||||||||||||||
Tomatenextract | 11,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Anthocyane (aus Heidelbeerextrakt) | |||||||||||||||||||||||||
Anthocyane (aus Heidelbeerextrakt) | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Aronia-Extrakt (Apfelbeere) | |||||||||||||||||||||||||
Aronia-Extrakt (Apfelbeere) | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Flavonide (aus Zitronenextrakt) | |||||||||||||||||||||||||
Flavonide (aus Zitronenextrakt) | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Heidelbeerfruchtextrakt | |||||||||||||||||||||||||
Heidelbeerfruchtextrakt | 200 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Lycopin (z.B. aus Tomatenextrakt) | |||||||||||||||||||||||||
Lycopin (z.B. aus Tomatenextrakt) | 0,801 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Taurin | |||||||||||||||||||||||||
Taurin | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Zusammensetzung – Andere in mg | |||||||||||||||||||||||||
Oligomere Proanthocyanidine (OPC) aus Traubenkernextrakt | |||||||||||||||||||||||||
Oligomere Proanthocyanidine (OPC) aus Traubenkernextrakt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Coenzym Q10 | |||||||||||||||||||||||||
Coenzym Q10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Biotin | |||||||||||||||||||||||||
Biotin | 0,201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
davon Superoxid-Dismutase (SOD) * | |||||||||||||||||||||||||
davon Superoxid-Dismutase (SOD) * | - | - | - | - | 3,5 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Folsäure | |||||||||||||||||||||||||
Folsäure | 0,45 | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Melonenfruchtpulver | |||||||||||||||||||||||||
Melonenfruchtpulver | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Pantothensäure | |||||||||||||||||||||||||
Pantothensäure | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Preis ab | |||||||||||||||||||||||||
Preis ab | € 36,99 | € 18,79 | € 14,29 | € 13,99 | € 14,99 | € 15,19 | € 15,83 | € 23,99 | € 16,19 | € 18,99 | € 32,99 | € 34,29 | |||||||||||||
Hier kaufen > | |||||||||||||||||||||||||
Hier kaufen > | Kaufen & Details* | Kaufen & Details* | Kaufen & Details* | Kaufen & Details* | Kaufen & Details* | Kaufen & Details* | Kaufen & Details* | Kaufen & Details* | Kaufen & Details* | Kaufen & Details* | Kaufen & Details* | Kaufen & Details* | |||||||||||||
Weitere Angebote: | |||||||||||||||||||||||||
Weitere Angebote: |
Wer Wert auf eine möglichst unspezifische und breite Versorgung mit den „Augenvitaminen“ sucht, wird hier fündig. Produkte mit einer speziellen Abdeckung von z. B. Carotinoiden wie MacuCap punkten nicht mit der größten Anzahl an Inhaltsstoffen, sondern ihrer speziellen Formel. Anwender, die Empfehlungen von Ihrem Arzt haben oder spezielle Ziele in der AMD-Behandlung verfolgen, suchen nicht das Produkt mit der größten Anzahl an Inhaltsstoffen. Sie achten auf die für sie wichtigen Inhaltsstoffe und Mengen, um die beste Unterstützung für die Augen zu erreichen.
Artikelbild: Liaisan – stock.adobe.com