Neben Lutein gibt es auch noch zwei weitere Carotinoide. Zeaxanthin und Meso-Zeaxanthin. Lutein und Zeaxanthin sind Carotinoide, die in hoher Konzentration in der Netzhaut vorkommen.
Das Verhältnis von Lutein, Meso-Zeaxanthin und Zeaxanthin in der Netzhaut des menschlichen Auges liegt typischerweise bei ungefähr 10:10:2. Das Verhältnis von 10:10:2 spiegelt die relative Verteilung dieser Carotinoide in der Netzhaut wider. Genauer: in der Makula, dem Bereich des schärfsten Sehens.
Dieses Verhältnis wird als optimal für den Schutz vor schädlichem blauem Licht betrachtet. Die genaue Bildung von Meso-Zeaxanthin ist interessant. Normalerweise kommt es in der Nahrung nicht vor, sondern wird (in der Retina) aus Lutein gebildet.
Daher sind in bestimmten Produkten diese Inhaltstoffe in genau diesen Mengen enthalten (in Milligramm). Die genauen Gründe für dieses spezifische Verhältnis sind nicht vollständig verstanden, aber es wird angenommen, dass es mit den spezifischen Lichtfiltereigenschaften dieser Carotinoide zusammenhängt und wie sie gemeinsam dazu beitragen, das Auge vor schädlichem blauem Licht zu schützen.
Lutein: Es ist das häufigste Carotinoid in der Netzhaut und wird auch in anderen Teilen des Körpers gefunden. Lutein absorbiert Licht im blauen Bereich des Lichtspektrums. Zeaxanthin: Es gibt zwei Isomere von Zeaxanthin – die sogenannten 3R,3’R-Zeaxanthin (oft als „Zeaxanthin“ bezeichnet) und 3R,3’S-Zeaxanthin (oft als „Meso-Zeaxanthin“ bezeichnet). Beide Formen absorbieren auch Licht im blauen Bereich, insbesondere in verschiedenen Wellenlängenbereichen
Die Forschung zu Meso-Zeaxanthin ist noch relativ neu, und es gibt laufende Studien1, um seine genaue Rolle in der Augengesundheit und seine potenziellen Vorteile besser zu verstehen. Wie bei jedem Nahrungsergänzungsmittel ist es ratsam, vor der Einnahme von Meso-Zeaxanthin oder anderen Ergänzungen mit einem Arzt oder Ernährungswissenschaftler zu sprechen.
Sollten Sie also vornehmlich der trockenen Form der AMD vorbeugen wollen, empfiehlt es sich auf jeden Fall einen Arzt zurate zu ziehen. Wenn er die Verwendung von Lutein und Zeaxanthin und eventuell auch Meso-Zeaxanthin empfiehlt, sind diese Produkte für Sie relevant:
MacuCap®AMD | Doppelherz aktiv Augen Extra Tag + Nacht | DOPPELHERZ SYSTEM AUGEN PLUS SEHKRAFT+ SCHUTZ+TRÄNENFILM | CentroVision® Lutein direkt | CentroVision® Lutein 15 mg | Ocuvite® Complete | CentroVision® Retina + Q10 | CentroVision® 4 PLUS | VITALUX Plus Kapseln 28 Stück | Ocuvite® Lutein Plus | Retaron | Orthomol Vision | CentroVision® AMD | CentroVision® AMD Premium | Nutrof® Omega | Resvega® | CentroVision® Makula Omega 3 | Orthomol AMD extra | MacuLux® Kapseln | MacuCap®LMZ | Ocuvite® Makula | |
MacuCap®AMD* | Doppelherz aktiv Augen Extra Tag + Nacht* | DOPPELHERZ SYSTEM AUGEN PLUS SEHKRAFT+ SCHUTZ+TRÄNENFILM* | CentroVision® Lutein direkt* | CentroVision® Lutein 15 mg* | Ocuvite® Complete* | CentroVision® Retina + Q10* | CentroVision® 4 PLUS* | VITALUX Plus Kapseln 28 Stück* | Ocuvite® Lutein Plus* | Retaron* | Orthomol Vision* | CentroVision® AMD* | CentroVision® AMD Premium* | Nutrof® Omega* | Resvega®* | CentroVision® Makula Omega 3* | Orthomol AMD extra* | MacuLux® Kapseln* | MacuCap®LMZ* | Ocuvite® Makula* | |
Lutein in mg | |||||||||||||||||||||
Lutein in mg | 10 | 20 | 20 | 15 | 15 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 2,5 | 5 | 10 | 14 |
Zeaxanthin in mg | |||||||||||||||||||||
Zeaxanthin in mg | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 0,6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,15 | 0,5 | 1 | 2 | 1,75 |
Meso-Zeaxanthin in mg | |||||||||||||||||||||
Meso-Zeaxanthin in mg | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 12 | - |
Dosierung pro Tag | |||||||||||||||||||||
Dosierung pro Tag | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Preis ab | |||||||||||||||||||||
Preis ab | € 31,99 | € 14,95 | € 17,29 | € 16,99 | € 13,29 | € 38,99 | € 24,99 | € 14,99 | € 16,09 | € 13,99 | € 16,99 | € 33,99 | € 23,79 | € 30,79 | € 22,95 | € 23,49 | € 26,99 | € 39,99 | € 23,59 | € 51,99 | € 27,07 |
Hier kaufen > | |||||||||||||||||||||
Hier kaufen > | Kaufen & Details* | Kaufen & Details* | Kaufen & Details* | Kaufen & Details* | Kaufen & Details* | Kaufen & Details* | Kaufen & Details* | Kaufen & Details* | Kaufen & Details* | Kaufen & Details* | Kaufen & Details* | Kaufen & Details* | Kaufen & Details* | Kaufen & Details* | Kaufen & Details* | Kaufen & Details* | Kaufen & Details* | Kaufen & Details* | Kaufen & Details* | Kaufen & Details* | Kaufen & Details* |
Weitere Angebote: | |||||||||||||||||||||
Weitere Angebote: |
1 Bone, R.A., Landrum, J.T., Cao, Y. et al. Macular pigment response to a supplement containing meso-zeaxanthin, lutein and zeaxanthin. Nutr Metab (Lond) 4, 12 (2007). https://doi.org/10.1186/1743-7075-4-12
Artikelbild: Igolaizola – stock.adobe.com